產(chǎn)品介紹
規(guī)格 | 轉(zhuǎn)鼓規(guī)格(mm) | 電機(jī)功率(KW) | 熱軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 參考尺寸(mm) | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 600×600 | 2.2-3 | 0.3-15 | 2400 | 1480 | 1410 |
DZ-2 | 800×1200 | 3-5.5 | 0.3-15 | 2260 | 2000 | 1600 |
DZ-4.5 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 0.3-15 | 3730 | 2250 | 2050 |
DZ-7.5 | 1400×1800 | 5.5-11 | 0.3-15 | 4460 | 2460 | 2350 |
DZ-9 | 1600×1800 | 7.5-15 | 0.3-15 | 4460 | 2600 | 2550 |
DZ-22 | 2300×3000 | 11-18.5 | 0.3-15 | 7200 | 3900 | 2350 |
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品Copy right ? 2020 無錫明垚化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備15028525號 網(wǎng)站建設(shè):網(wǎng)科